<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.severanija.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Narguz</id>
	<title>Narguz - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.severanija.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Narguz"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.severanija.net/index.php?title=Narguz&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-23T18:34:49Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Severanija.net · Wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.severanija.net/index.php?title=Narguz&amp;diff=4095&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mažuranić: Mažuranić verschob die Seite Nârguz nach Narguz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.severanija.net/index.php?title=Narguz&amp;diff=4095&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-13T20:59:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Mažuranić verschob die Seite &lt;a href=&quot;/N%C3%A2rguz&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Nârguz&quot;&gt;Nârguz&lt;/a&gt; nach &lt;a href=&quot;/Narguz&quot; title=&quot;Narguz&quot;&gt;Narguz&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 13. Dezember 2025, 22:59 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Mažuranić</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.severanija.net/index.php?title=Narguz&amp;diff=4094&amp;oldid=prev</id>
		<title>Mažuranić: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Stadt |NAME = Nârguz |WAPPEN = 100px |LAND = Isteran |REGION = Provinz Mârzul |GLIEDERUNG = 1 Stadtbezirk |BÜRGERMEISTER = |BÜRGERMEISTERSEIT = |FL = 12 |EW = 17800 |SEIT = 1612 |VORWAHL = +616 |PLZ = 12150 |FLAGGE = 150px }}  '''Narguz''' (isteranisch: '''Nârguz''', Aussprache: /ˈnaːrɡuz/) ist eine exklusive Ferien-…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.severanija.net/index.php?title=Narguz&amp;diff=4094&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-13T20:58:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Stadt |NAME = Nârguz |WAPPEN = &lt;a href=&quot;/Datei:Wappen_Narguz.svg&quot; title=&quot;Datei:Wappen Narguz.svg&quot;&gt;alt=Wappen von Nârguz|100px&lt;/a&gt; |LAND = Isteran |REGION = &lt;a href=&quot;/index.php?title=Provinz_M%C3%A2rzul&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Provinz Mârzul (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Provinz Mârzul&lt;/a&gt; |GLIEDERUNG = 1 Stadtbezirk |BÜRGERMEISTER = |BÜRGERMEISTERSEIT = |FL = 12 |EW = 17800 |SEIT = 1612 |VORWAHL = +616 |PLZ = 12150 |FLAGGE = &lt;a href=&quot;/Datei:Flagge_Narguz.svg&quot; title=&quot;Datei:Flagge Narguz.svg&quot;&gt;alt=Flagge von Nârguz|150px&lt;/a&gt; }}  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Narguz&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (&lt;a href=&quot;/Isteranische_Sprache&quot; title=&quot;Isteranische Sprache&quot;&gt;isteranisch&lt;/a&gt;: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Nârguz&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, Aussprache: /ˈnaːrɡuz/) ist eine exklusive Ferien-…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Stadt&lt;br /&gt;
|NAME = Nârguz&lt;br /&gt;
|WAPPEN = [[Datei:Wappen_Narguz.svg|alt=Wappen von Nârguz|100px]]&lt;br /&gt;
|LAND = Isteran&lt;br /&gt;
|REGION = [[Provinz Mârzul]]&lt;br /&gt;
|GLIEDERUNG = 1 Stadtbezirk&lt;br /&gt;
|BÜRGERMEISTER =&lt;br /&gt;
|BÜRGERMEISTERSEIT =&lt;br /&gt;
|FL = 12&lt;br /&gt;
|EW = 17800&lt;br /&gt;
|SEIT = 1612&lt;br /&gt;
|VORWAHL = +616&lt;br /&gt;
|PLZ = 12150&lt;br /&gt;
|FLAGGE = [[Datei:Flagge_Narguz.svg|alt=Flagge von Nârguz|150px]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Narguz''' ([[Isteranische Sprache|isteranisch]]: '''Nârguz''', Aussprache: /ˈnaːrɡuz/) ist eine exklusive Ferien- und Rückzugssiedlung im Norden der Provinz [[Mârzul]] am Ufer eines großen Sees. Mit rund 17.800 Einwohnern, darunter überwiegend Angehörige der staatlichen Verwaltung und ihrer Familien, dient Nârguz als Erholungs- und Wohnort der politischen Führungsschicht. Die Stadt ist durch geometrische, minimalistische Architektur geprägt, die strikt auf Komfort und Prestige ausgelegt ist.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Nârguz wurde im frühen 17. Jahrhundert als kleine Siedlung am See gegründet. In der sozialistischen Periode des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Stadt zu einer exklusiven Ferienresidenz für Mitglieder der Regierung und hochrangige Funktionäre. Traditionelle Strukturen wurden durch großzügige Villen, moderne Verwaltungsbauten und Sport- und Freizeitkomplexe ersetzt.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geographie und Klima ==&lt;br /&gt;
Die Stadt liegt am südlichen Ufer eines klaren Sees, des Tîvar, umgeben von dichten Wäldern und sanften Hügeln. Das Gelände wurde gezielt für Sichtachsen, Villenlagen und private Rückzugsbereiche modelliert.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Klima ist gemäßigt kontinental. Die Winter sind kalt, jedoch meist windgeschützt durch die umliegenden Wälder. Schneedecken treten zwischen Dezember und März auf, der See friert teilweise zu.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Klima in Nârguz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Monat !! Jan !! Feb !! Mär !! Apr !! Mai !! Jun !! Jul !! Aug !! Sep !! Okt !! Nov !! Dez&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Rekordhoch °C&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ffe599;&amp;quot;| 5&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ffe599;&amp;quot;| 7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ffcc33;&amp;quot;| 12&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ffb833;&amp;quot;| 17&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ff9933;&amp;quot;| 22&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ff7f00;&amp;quot;| 26&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ff6600;&amp;quot;| 29&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ff6600;&amp;quot;| 28&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ff9933;&amp;quot;| 23&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ffb833;&amp;quot;| 17&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ffcc33;&amp;quot;| 10&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#ffe599;&amp;quot;| 6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Durchschnittstemperatur °C&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#5d8aa8;&amp;quot;| -6&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#6b96b8;&amp;quot;| -4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#88b0d0;&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#b0cce8;&amp;quot;| 7&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#d0e5b0;&amp;quot;| 13&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#f0f0a0;&amp;quot;| 17&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#f7d860;&amp;quot;| 20&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#f5c050;&amp;quot;| 19&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#d9b880;&amp;quot;| 15&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#b0cce8;&amp;quot;| 9&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#88b0d0;&amp;quot;| 3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#6b96b8;&amp;quot;| -3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Rekordtief °C&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#2a4d69;&amp;quot;| -28&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#2f5275;&amp;quot;| -25&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#3c6090;&amp;quot;| -18&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#5a7ab0;&amp;quot;| -10&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#7890c0;&amp;quot;| -3&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#a0b8d0;&amp;quot;| 1&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#c0d0e0;&amp;quot;| 4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#b0c8d8;&amp;quot;| 4&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#88a0c0;&amp;quot;| 0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#6070a0;&amp;quot;| -5&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#3c5090;&amp;quot;| -15&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#2f4078;&amp;quot;| -24&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Niederschlag mm&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#cce5ff;&amp;quot;| 40&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#cce5ff;&amp;quot;| 35&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#b3d9ff;&amp;quot;| 40&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#99ccff;&amp;quot;| 50&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#80bfff;&amp;quot;| 55&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#66b3ff;&amp;quot;| 60&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#4da6ff;&amp;quot;| 65&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#66b3ff;&amp;quot;| 60&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#80bfff;&amp;quot;| 50&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#99ccff;&amp;quot;| 45&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#b3d9ff;&amp;quot;| 40&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#cce5ff;&amp;quot;| 40&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Schneedecke cm&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#d0e7ff;&amp;quot;| 20&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#cce0ff;&amp;quot;| 18&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#b3d9ff;&amp;quot;| 10&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#99ccff;&amp;quot;| 3&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#99ccff;&amp;quot;| 2&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#b3d9ff;&amp;quot;| 8&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;background:#d0e7ff;&amp;quot;| 18&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Verwaltung ==&lt;br /&gt;
Nârguz ist formal als Stadtbezirk der Volksrepublik Isteran ausgewiesen, fungiert jedoch primär als geschlossene Residenzstadt für hochrangige Staatsbeamte und deren Familien. Die Verwaltung konzentriert sich auf die Organisation der Ferienresidenzen, die Aufrechterhaltung der privaten Infrastruktur und die Koordination umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen. Alle Einrichtungen, von Wohn- und Freizeitbereichen bis hin zu Versorgungseinrichtungen, unterliegen einer zentralisierten Verwaltung, die auf die autarke Versorgung der Stadt und ihrer Bewohner ausgerichtet ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bevölkerung ==&lt;br /&gt;
Die Stadt hat rund 17.800 Einwohner, die überwiegend aus Beamten, deren Angehörigen und dem für die Residenzen tätigen Personal bestehen. Die Bevölkerung ist stark hierarchisch organisiert, wobei die Bewohner in klar abgegrenzten Zonen für Wohnen, Arbeit und Freizeit untergebracht sind. Die demografische Struktur ist auf die Bedürfnisse und Funktionen der Residenzstadt zugeschnitten, wobei die soziale und berufliche Stellung der Einwohner die Nutzung der Infrastruktur bestimmt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wirtschaft ==&lt;br /&gt;
Nârguz verfügt über keine traditionelle Wirtschaft. Das wirtschaftliche Leben der Stadt besteht hauptsächlich aus Dienstleistungen für die Bewohner, Sicherheitsdiensten und gehobenen handwerklichen Betrieben. Alle Versorgungsstrukturen sind privat organisiert und auf die spezifischen Anforderungen der Residenzen ausgerichtet. Öffentliche Märkte oder industrielle Produktion gibt es nicht; die Stadt ist vollständig auf die autarke Versorgung und den internen Betrieb ausgerichtet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Infrastruktur ==&lt;br /&gt;
Nârguz ist über gesicherte Landstraßen mit Makurzan verbunden, innerhalb der Stadt sorgen private Wege, Stege am See und interne Shuttle-Systeme für die Mobilität der Bewohner. Es existiert kein öffentlicher Nahverkehr; die gesamte Infrastruktur ist auf die Bedürfnisse der Bewohner zugeschnitten und unterliegt der Kontrolle der Stadtverwaltung. Energie-, Wasser- und Kommunikationsversorgung erfolgen über eigenständige, interne Systeme, die unabhängig von der Umgebung betrieben werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bildung und Kultur ==&lt;br /&gt;
Die Stadt verfügt über private Schulen und kulturelle Einrichtungen für die Bewohner, darunter Bibliotheken, Sporthallen, Seeclubs und Veranstaltungsräume für offizielle Feiern. Das Bildungsangebot ist auf die Familien der Beamten und deren persönliche Förderung ausgerichtet. Kulturelle und sportliche Einrichtungen dienen sowohl der Freizeitgestaltung als auch der Pflege sozialer und politischer Netzwerke innerhalb der geschlossenen Gemeinschaft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Verkehr ==&lt;br /&gt;
Es existiert kein öffentlicher Verkehr. Die Anbindung an Makurzan und Kelvar erfolgt über gesicherte Straßen. Alle Zugangswege und Transportmittel unterliegen streng kontrollierten Sicherheitsmaßnahmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [[Khrum]]&lt;br /&gt;
* [[Isteran]]&lt;br /&gt;
* [[Provinz Mârzul]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Stadt in Isteran]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mažuranić</name></author>
	</entry>
</feed>