Vorlage:Stadt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Severanija.net · Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
   |FL = 12345
   |FL = 12345
   |EW = 12345
   |EW = 12345
  |EWSQ = 1234567
   |HÖHE = 1234
   |HÖHE = 1234
   |SEIT = 12.03.4567
   |SEIT = 12.03.4567
Zeile 41: Zeile 42:
|- {{#if:{{{EW|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{EW|}}}| |style="display:none;"}}
| '''Bevölkerung'''|| {{formatnum:{{{EW|}}}}} Einwohner
| '''Bevölkerung'''|| {{formatnum:{{{EW|}}}}} Einwohner
|- {{#if:{{{EW|}}}|{{#if:{{{FL|}}}| |style="display:none;"}}|style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{EWSQ|}}}|{{#if:{{{FL|}}}| |style="display:none;"}}|style="display:none;"}}
| '''Bevölkerungsdichte'''|| {{#if: {{{EW|}}} | {{#if: {{{FL|}}} | {{formatnum:{{#expr: {{{EW}}} / {{{FL}}} round 2}}}}}} }} Einwohner je km²
| '''Bevölkerungsdichte'''|| {{#if: {{{EW|}}} | {{#if: {{{FL|}}} | {{formatnum:{{#expr: {{{EW}}} / {{{FL}}} round 2}}}}}} }} Einwohner je km²
|- {{#if:{{{HÖHE|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{HÖHE|}}}| |style="display:none;"}}

Version vom 14. Oktober 2025, 11:19 Uhr

Diese Vorlage dient der Vereinheitlichung von Städteseitenleisten. Sie folgt folgendem Schema:

{{Stadt
 !NAME			= Stadtname
 |WAPPEN		= wappen.svg
 |LAND			= Land
 |REPUBLIK		= Republik
 |REGION		= Region oder Oblast
 |GLIEDERUNG		= 12 Stadtviertel
 |BÜRGERMEISTER		= Max Mustermann
 |BÜRGERMEISTERSEIT	= 12.03.4567
 |FL			= 12345
 |EW			= 12345
 |EWSQ			= 1234567
 |HÖHE			= 1234
 |SEIT			= 12.03.4567
 |BIS			= 13.03.4567
 |VORWAHL		= 123
 |PLZ			= 12345
 |KARTE		= karte.png
}}

Die Zahlen bitte im Blankformat eingeben (ohne Hundertertrennzeichen, aber mit . als Dezimaltrennzeichen, falls erforderlich). Nicht bekannte oder benötigte Parameter können weggelassen werden. FL steht für Fläche, EW steht für Einwohner.