Vorlage:Stadt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Severanija.net · Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
   |REPUBLIK = Republik
   |REPUBLIK = Republik
   |REGION = Region oder Oblast
   |REGION = Region oder Oblast
   |KREIS = Kreis
   |KREIS = Kreis oder Gespanschaft
   |GLIEDERUNG = 12 Stadtviertel
   |GLIEDERUNG = 12 Stadtviertel
   |BÜRGERMEISTER = Max Mustermann
   |BÜRGERMEISTER = Max Mustermann
Zeile 36: Zeile 36:
| '''Republik'''|| {{Ifex|{{{REPUBLIK}}}}}
| '''Republik'''|| {{Ifex|{{{REPUBLIK}}}}}
|- {{#if:{{{REGION|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{REGION|}}}| |style="display:none;"}}
| '''Region'''|| {{Ifex|{{{REGION}}}}}
| '''Region/Oblast'''|| {{Ifex|{{{REGION}}}}}
|- {{#if:{{{KREIS|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{KREIS|}}}| |style="display:none;"}}
| '''Kreis'''|| {{Ifex|{{{KREIS}}}}}
| '''Kreis/Gespanschaft'''|| {{Ifex|{{{KREIS}}}}}
|- {{#if:{{{GLIEDERUNG|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{GLIEDERUNG|}}}| |style="display:none;"}}
| '''Gliederung'''|| {{{GLIEDERUNG|}}}
| '''Gliederung'''|| {{{GLIEDERUNG|}}}

Version vom 14. Oktober 2025, 11:57 Uhr

Diese Vorlage dient der Vereinheitlichung von Städteseitenleisten. Sie folgt folgendem Schema:

{{Stadt
 !NAME			= Stadtname
 |WAPPEN		= wappen.svg
 |LAND			= Land
 |REPUBLIK		= Republik
 |REGION		= Region oder Oblast
 |KREIS		= Kreis oder Gespanschaft
 |GLIEDERUNG		= 12 Stadtviertel
 |BÜRGERMEISTER		= Max Mustermann
 |BÜRGERMEISTERSEIT	= 12.03.4567
 |FL			= 12345
 |EW			= 12345
 |EWSQ			= 1234567
 |HÖHE			= 1234
 |SEIT			= 12.03.4567
 |BIS			= 13.03.4567
 |VORWAHL		= 123
 |PLZ			= 12345
 |KARTE		= karte.png
}}

Die Zahlen bitte im Blankformat eingeben (ohne Hundertertrennzeichen, aber mit . als Dezimaltrennzeichen, falls erforderlich). Nicht bekannte oder benötigte Parameter können weggelassen werden. FL steht für Fläche, EW steht für Einwohner.