Zvonik: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Ort in Severanien]] | [[Kategorie:Ort in Severanien]] | ||
[[Kategorie:Stadt]] | [[Kategorie:Stadt]] | ||
[[Kategorie:Stadt in Aressinien]] | |||
{{Stadt | |||
|NAME = Zvonik | |||
|WAPPEN = [[Datei:Wappen Zvonik.svg|alt=Wappen von Zvonik|100px]] | |||
|LAND = Severanien | |||
|REGION = Aressinien | |||
|GLIEDERUNG = 5 Rajoni, 18 Kvartovi | |||
|BÜRGERMEISTER = | |||
|BÜRGERMEISTERSEIT = | |||
|FL = | |||
|EW = 150000 | |||
|SEIT = | |||
|VORWAHL = | |||
|PLZ = | |||
|FLAGGE = [[Datei:Flagge_Zvonik.svg|alt=Flagge von Zvonik|150px]] | |||
|EWSQ=2}} | |||
'''Zvonik''' ([[Kyrillisches Alphabet|kyrillisch]]: Звоник, Aussprache: [ˈzvɔnik], Transkription: ZVO-nik) ist mit 150.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt der [[Severanien|severanischen]] Teilrepublik [[Aressinien]] und liegt im äußersten Westen am Nordufer des [[Sever]] an der administrativen Grenze zur Teilrepublik [[Vesteran]]. Zvonik ist die größte Stadt im Poseverlje und Hauptort des gleichnamigen [[Oblast Zvonik|Oblast Zvonik]]. | |||
Die Stadt ist das kulturelle und religiöse Zentrum der christlich-orthodoxen [[Vesteraner]], die rund drei Viertel der Bevölkerung stellen. Daneben leben in Zvonik auch muslimische [[Aressinen]] und katholische [[Kaysteraner]], ergänzt durch weitere Minderheiten. Die Lage am Sever macht Zvonik zu einem wichtigen regionalen Handels- und Verkehrsknotenpunkt. | |||
==Geographie== | |||
Zvonik liegt am Nordufer des Flusses [[Sever]] in einem flachen Tal, das von sanften Hügeln umgeben ist. Die Stadt erstreckt sich entlang des Flusses und umfasst sowohl historische Stadtviertel als auch moderne Wohnsiedlungen. Die Lage nahe der Grenze zu Vesteran macht Zvonik zu einem wichtigen Oberzentrum. | |||
==Bevölkerung== | |||
[[Datei:Ognjen-kevic-JwXQlxffe50-unsplash.jpg|mini|Orthodoxe Kirche in Zvonik]] | [[Datei:Ognjen-kevic-JwXQlxffe50-unsplash.jpg|mini|Orthodoxe Kirche in Zvonik]] | ||
Zvonik hat etwa 150.000 Einwohner. Die Stadt ist das Zentrum der christlich-orthodoxen Bevölkerung Aressiniens. | |||
===Ethnische Zusammensetzung=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Ethnische Gruppen in Zvonik | |||
! Ethnische Gruppe !! Anteil an der Bevölkerung !! Einwohnerzahl (ca.) | |||
|- | |||
| Vesteraner || 75,8 % || 113.700 | |||
|- | |||
| Aressinen || 10,61 % || 15.900 | |||
|- | |||
| Kaysteraner || 7,88 % || 11.800 | |||
|- | |||
| Andere || 5,71 % || 8.600 | |||
|} | |||
==Siehe auch== | |||
* [[Aressinien]] | |||
* [[Liste der größten Städte in Severanien]] | |||
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2025, 18:24 Uhr
| Zvonik | |
|---|---|
| Staat | Severanien |
| Region/Oblast | Aressinien |
| Gliederung | 5 Rajoni, 18 Kvartovi |
| Bevölkerung | 150.000 Einwohner |
Zvonik (kyrillisch: Звоник, Aussprache: [ˈzvɔnik], Transkription: ZVO-nik) ist mit 150.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt der severanischen Teilrepublik Aressinien und liegt im äußersten Westen am Nordufer des Sever an der administrativen Grenze zur Teilrepublik Vesteran. Zvonik ist die größte Stadt im Poseverlje und Hauptort des gleichnamigen Oblast Zvonik.
Die Stadt ist das kulturelle und religiöse Zentrum der christlich-orthodoxen Vesteraner, die rund drei Viertel der Bevölkerung stellen. Daneben leben in Zvonik auch muslimische Aressinen und katholische Kaysteraner, ergänzt durch weitere Minderheiten. Die Lage am Sever macht Zvonik zu einem wichtigen regionalen Handels- und Verkehrsknotenpunkt.
Geographie
Zvonik liegt am Nordufer des Flusses Sever in einem flachen Tal, das von sanften Hügeln umgeben ist. Die Stadt erstreckt sich entlang des Flusses und umfasst sowohl historische Stadtviertel als auch moderne Wohnsiedlungen. Die Lage nahe der Grenze zu Vesteran macht Zvonik zu einem wichtigen Oberzentrum.
Bevölkerung
Zvonik hat etwa 150.000 Einwohner. Die Stadt ist das Zentrum der christlich-orthodoxen Bevölkerung Aressiniens.
Ethnische Zusammensetzung
| Ethnische Gruppe | Anteil an der Bevölkerung | Einwohnerzahl (ca.) |
|---|---|---|
| Vesteraner | 75,8 % | 113.700 |
| Aressinen | 10,61 % | 15.900 |
| Kaysteraner | 7,88 % | 11.800 |
| Andere | 5,71 % | 8.600 |