Vranja: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stadt | {{Stadt | ||
|NAME = Vranja | |NAME = Vranja | ||
|WAPPEN = | |WAPPEN =[[Datei:Vranja Wappen.svg|alternativtext=Wappen Katran|120px]] | ||
|LAND = Severanien | |LAND = Severanien | ||
|REGION = [[Kravnice]] | |REGION = [[Kravnice]] | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|EWSQ = | |EWSQ = | ||
|KREIS = [[Vranjska županija]] | |KREIS = [[Vranjska županija]] | ||
|FLAGGE = | |FLAGGE =[[Datei:Vranja Flagge.svg|alternativtext=Flagge Katran|150px]] | ||
}} | }} | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Die Stadt liegt 25 km entfernt von der Grenze zur Teilrepublik [[Vesteran]] und weist aufgrund ihrer geografischen Lage einen besonders hohen Anteil an vesteranischstämmiger und orthodoxen Bevölkerung auf. Diese kulturelle Prägung spiegelt sich sowohl im Alltag als auch in der Architektur, Gastronomie und Dialektfärbung der Stadt wider. | Die Stadt liegt 25 km entfernt von der Grenze zur Teilrepublik [[Vesteran]] und weist aufgrund ihrer geografischen Lage einen besonders hohen Anteil an vesteranischstämmiger und orthodoxen Bevölkerung auf. Diese kulturelle Prägung spiegelt sich sowohl im Alltag als auch in der Architektur, Gastronomie und Dialektfärbung der Stadt wider. | ||
Vranja ist wirtschaftliches, kulturelles und sportliches Zentrum der Region. Besonders bekannt ist die Stadt für ihren traditionsreichen Fußballverein | Vranja ist wirtschaftliches, kulturelles und sportliches Zentrum der Region. Besonders bekannt ist die Stadt für ihren traditionsreichen Fußballverein ''FK Crvena zvezda Vranja'', der in blau-roten Farben spielt und eine große, fanatische Fangemeinde in der gesamten Region Kravnice hat. | ||
[[Datei:RT2 Vranja.png|mini|Zentrale von RT2 in der Innenstadt]] | |||
== Persönlichkeiten == | |||
[[Katharina Maleva]] | |||
[[Mojsije Lazić]] | |||
[[Kategorie:Ort in Kaysteran]] | [[Kategorie:Ort in Kaysteran]] | ||
[[Kategorie:Kravnice]] | [[Kategorie:Kravnice]] | ||
[[Kategorie:Vranjska županija]] | [[Kategorie:Vranjska županija]] | ||
[[Kategorie:Stadt in Kaysteran]] | |||
[[Kategorie:Stadt in Severanien]] | |||
[[Kategorie:Stadt]] | |||
Aktuelle Version vom 22. Februar 2026, 10:55 Uhr
| Vranja | |
|---|---|
| Staat | Severanien |
| Republik | Kaysteran |
| Region/Oblast | Kravnice |
| Kreis/Gespanschaft | Vranjska županija |
| Bürgermeister | Boris Bilić |
| Bevölkerung | 168.000 Einwohner |
| Höhe | 150 m ü. NN |
Vranja ist eine Stadt in der Republik Kaysteran und der Verwaltungssitz sowohl der Region Kravnice als auch der gleichnamigen Gespanschaft Vranjska županija. Mit rund 168.000 Einwohnern zählt sie zu den bedeutenderen urbanen Zentren im östlichen Kaysteran.
Die Stadt liegt 25 km entfernt von der Grenze zur Teilrepublik Vesteran und weist aufgrund ihrer geografischen Lage einen besonders hohen Anteil an vesteranischstämmiger und orthodoxen Bevölkerung auf. Diese kulturelle Prägung spiegelt sich sowohl im Alltag als auch in der Architektur, Gastronomie und Dialektfärbung der Stadt wider.
Vranja ist wirtschaftliches, kulturelles und sportliches Zentrum der Region. Besonders bekannt ist die Stadt für ihren traditionsreichen Fußballverein FK Crvena zvezda Vranja, der in blau-roten Farben spielt und eine große, fanatische Fangemeinde in der gesamten Region Kravnice hat.