Soziale Sicherheit (Severanien): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Severanija.net · Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''sozialen Sicherungssysteme''' in Severanien schützen die Menschen vor Armut im Falle von Arbeitslosigkeit oder Krankheit und im Alter. Die soziale Sicherheit ist gemäß Artikel 6 Absatz VIII. Sache der Republiken und daher bundesweit nicht einheitlich geregelt.“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''sozialen Sicherungssysteme''' in Severanien schützen die Menschen vor Armut im Falle von Arbeitslosigkeit oder Krankheit und im Alter. Die soziale Sicherheit ist gemäß Artikel 6 Absatz VIII. Sache der Republiken und daher bundesweit nicht einheitlich geregelt. | Die '''sozialen Sicherungssysteme''' in Severanien schützen die Menschen vor Armut im Falle von Arbeitslosigkeit oder Krankheit und im Alter. Die soziale Sicherheit ist gemäß Artikel 6 Absatz VIII. Sache der Republiken und daher bundesweit nicht einheitlich geregelt. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Republik | |||
!Krankheit | |||
!Arbeitlosigkeit | |||
!Alter | |||
|- | |||
|Aressinien | |||
|Grund- und Zusatzversicherungen | |||
| colspan="2" | Sozialgeld | |||
|- | |||
|Kaysteran | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Pelagonien | |||
|Öffentlicher Gesundheitsdienst | |||
|Erwerbslosengeld (80%) | |||
|Alterspension ab dem 65. bzw. 58. Lebensjahr | |||
|- | |||
|Vesteran | |||
|Nationaler Gesundheitsdienst | |||
| colspan="2" | Sozialgeld | |||
|} |
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2023, 14:31 Uhr
Die sozialen Sicherungssysteme in Severanien schützen die Menschen vor Armut im Falle von Arbeitslosigkeit oder Krankheit und im Alter. Die soziale Sicherheit ist gemäß Artikel 6 Absatz VIII. Sache der Republiken und daher bundesweit nicht einheitlich geregelt.
Republik | Krankheit | Arbeitlosigkeit | Alter |
---|---|---|---|
Aressinien | Grund- und Zusatzversicherungen | Sozialgeld | |
Kaysteran | - | - | - |
Pelagonien | Öffentlicher Gesundheitsdienst | Erwerbslosengeld (80%) | Alterspension ab dem 65. bzw. 58. Lebensjahr |
Vesteran | Nationaler Gesundheitsdienst | Sozialgeld |
No categories