Vorlage:Stadt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Severanija.net · Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>[[Kategorie:Seitenleiste|Stadt]] | <noinclude> | ||
[[Kategorie:Seitenleiste|Stadt]] | |||
Diese Vorlage dient der Vereinheitlichung von Städteseitenleisten. Sie folgt folgendem Schema: | Diese Vorlage dient der Vereinheitlichung von Städteseitenleisten. Sie folgt folgendem Schema: | ||
<nowiki>{{</nowiki>Stadt | <nowiki>{{</nowiki>Stadt | ||
<nowiki> </nowiki><nowiki>!NAME = Stadtname | |||
|WAPPEN = wappen.svg | |</nowiki>WAPPEN = wappen.svg | ||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>FLAGGE = flagge.svg | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>LAND = Land | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>REPUBLIK = Republik | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>REGION = Region oder Oblast | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>KREIS = Kreis oder Gespanschaft | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>GLIEDERUNG = 12 Stadtviertel | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>BÜRGERMEISTER = Max Mustermann | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>BÜRGERMEISTERSEIT = 12.03.4567 | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>FL = 12345 | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>EW = 12345 | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>EWSQ = 1234567 | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>HÖHE = 1234 | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>SEIT = 12.03.4567 | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>BIS = 13.03.4567 | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>VORWAHL = 123 | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>PLZ = 12345 | |||
<nowiki> </nowiki><nowiki>|</nowiki>KARTE = karte.png | |||
}} | }} | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
{| class="infobox" | {| class="infobox" | ||
|- | |- | ||
!colspan="2" align="center" | !colspan="2" align="center"" | '''{{{NAME}}}''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" style="text-align:center;" |{{{WAPPEN|}}} | |colspan="2" style="text-align:center;" |{{{WAPPEN|}}}|| {{{FLAGGE|}}} | ||
|- {{#if:{{{LAND|}}}| |style="display:none;"}} | |- {{#if:{{{LAND|}}}| |style="display:none;"}} | ||
| '''Staat'''|| [[{{{LAND|}}}]] | | '''Staat'''|| [[{{{LAND|}}}]] | ||
Version vom 14. Oktober 2025, 14:48 Uhr
Diese Vorlage dient der Vereinheitlichung von Städteseitenleisten. Sie folgt folgendem Schema:
{{Stadt
!NAME = Stadtname
|WAPPEN = wappen.svg
|FLAGGE = flagge.svg
|LAND = Land
|REPUBLIK = Republik
|REGION = Region oder Oblast
|KREIS = Kreis oder Gespanschaft
|GLIEDERUNG = 12 Stadtviertel
|BÜRGERMEISTER = Max Mustermann
|BÜRGERMEISTERSEIT = 12.03.4567
|FL = 12345
|EW = 12345
|EWSQ = 1234567
|HÖHE = 1234
|SEIT = 12.03.4567
|BIS = 13.03.4567
|VORWAHL = 123
|PLZ = 12345
|KARTE = karte.png
}}
Die Zahlen bitte im Blankformat eingeben (ohne Hundertertrennzeichen, aber mit . als Dezimaltrennzeichen, falls erforderlich). Nicht bekannte oder benötigte Parameter können weggelassen werden. FL steht für Fläche, EW steht für Einwohner.