Veligrad: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Severanija.net · Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Legende verbessert) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stadt |NAME = | {{Stadt |NAME = Veligrad |WAPPEN = |LAND = |REPUBLIK = Pelagonien |REGION = Veligrad |GLIEDERUNG = 11 Stadtviertel |BÜRGERMEISTER = |BÜRGERMEISTERSEIT = |FL = 1341 |EW = 1265000 |HÖHE = 99 |SEIT = 105 |BIS = |VORWAHL = |PLZ = 52000-52400 |KARTE = }} | ||
[[Kategorie:Ort in Severanien]] | [[Kategorie:Ort in Severanien]] | ||
[[Kategorie:Stadt]] | [[Kategorie:Stadt]] | ||
Version vom 21. Juni 2025, 08:35 Uhr
| Veligrad | |
|---|---|
| {{{FLAGGE}}} | |
| Republik | Pelagonien |
| Region/Oblast | Veligrad |
| Gliederung | 11 Stadtviertel |
| Fläche | 1.341 km² |
| Bevölkerung | 1.265.000 Einwohner |
| Höhe | 99 m ü. NN |
| Gründung |
105 (Alter: 1921 Jahre) |
| Postleitzahl | 52000-52400 |
Veligrad (kyrill. Велиград) ist die Hauptstadt der severanischen Teilrepublik Pelagonien. Die 1.265.000 Einwohner zählende Stadt Pelagoniens ist die drittgrößte Stadt Severaniens und die größte Stadt Pelagoniens. Sie liegt am Fluss Sever, im zentralen Teil Pelagoniens.