Energieversorgung in Kaysteran
Aus Severanija.net · Wiki
Energieversorgung in Kaysteran
Die Energieversorgung in Kaysteran beruht auf einem ausgewogenen Mix aus erneuerbaren und konventionellen Quellen. Die jährliche Stromerzeugung beträgt rund 55 TWh; zusätzlich werden Importe genutzt, um Versorgungssicherheit und Netzstabilität zu gewährleisten.
Strommix
Die folgende Übersicht zeigt die jährliche Produktion nach Erzeugungsart sowie den jeweiligen Anteil am nationalen Strommix.
| Erzeugungsart | Jahresproduktion (TWh) | Anteil | Installationen / Kapazität |
|---|---|---|---|
| Wasserkraft | 20 | 36 % | 13 große Kraftwerke + Run-of-River-Anlagen |
| Windkraft | 11 | 20 % | ca. 3.100 Windturbinen |
| Atomkraft | 10 | 18 % | 1 Kernkraftwerk (Bišek) |
| Solarenergie | 8 | 14 % | 12.000–18.000 MW installierte Leistung |
| Fossile Energieträger | 2 | 4 % | 2 Gaskraftwerke |
| Biomasse | 2 | 4 % | Kleine Biomasse-Kraftwerke (dezentral) |
| Importe | 4 | 7 % | — |
| Gesamt | 55 | 100 % | — |
Lastprofile
Typische Last- und Deckungsstruktur im Tagesverlauf:
| Tageszeit | Systemlast (GW) | Typische Deckung |
|---|---|---|
| Morgens (06–09 Uhr) | 6 | Wasserkraft, Atomkraft, geringe Solarleistung |
| Mittags (12–17 Uhr) | 8 | Solarenergie, Wasserkraft, Atomkraft |
| Abends (17–22 Uhr) | 10 | Atomkraft, Wasserkraft, Windkraft, Batteriespeicher |
| Nachts (22–05 Uhr) | 4 | Grundlast aus Atom- & Wasserkraft |
Übertragungs- und Verteilnetz
| Spannungsebene | Typ | Leitungslänge (ca.) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 400 kV | Höchstspannung (Übertragung) | 2.500 km | Landesweite Transportachsen |
| 220 kV | Hochspannung (Regional) | 4.000 km | Regionale Verteilung |
| 110 kV | Mittelspannung (Industrie/Verteilung) | 7.500 km | Einspeisung in Ballungsräume/Industrie |
| > 50 kV (Niederspannung) | Verbraucher | 15.000 km | 110 V Haushalte; 400 V Drehstrom Gewerbe |
Wichtige Kraftwerksstandorte
| Standort | Typ | Leistung (MW) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Bišek | Atomkraft | 1.200 | — |
| Sastrovnik | Wasserkraft | 800 | — |
| Opta | Wasserkraft | 800 | — |
| Opta II (Jana) | Wasserkraft | 700 | Schwarzstart-fähig |
| Adrina | Wasserkraft | 500 | Schwarzstart-fähig |
| Askatinska Obala | Windkraft | 500 | — |
| Primorska | Windkraft | 450 | — |
| Skenal | Windkraft | 400 | — |
| Sunčani Napredak (Lozka) | Solarenergie | 600 | PV-Großanlage |
| Katran | Solarenergie | 500 | PV-Großanlage |
| Duranje | Solarenergie | 550 | PV-Großanlage |
| Bišek | Gaskraft | 300 | Spitzen-/Reserveleistung |
| Duranje | Biomasse | 300 | — |
| Vranja | Biomasse | 250 | — |
Speichertechnologien
| Standort(e) | Typ | Speicherkapazität | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Bišek, Lozka, Opta | Pumpspeicher | 6 GWh | Netzstabilität, Tag/Nacht-Ausgleich |
| An Solarparks | Batteriespeicher | 2 GWh | Kurzfristspeicher/Abendspitzen |
| Tanigrad | Wasserstoff | 1 GWh | Pilotprojekt (Power-to-Gas) |
Siehe auch
Anmerkungen
- Prozentwerte und Energiemengen sind gerundet; Anteile beziehen sich auf die Jahresstrombilanz (Eigenproduktion zzgl. Importen).
- Installationszahlen (z. B. Windturbinen; PV-Kapazität) sind Näherungswerte.
Quellen
No categories