Veligrad: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Severanija.net · Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Legende verbessert) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stadt |NAME = Veligrad |WAPPEN = |LAND = |REPUBLIK = Pelagonien |REGION = Veligrad |GLIEDERUNG = 11 Stadtviertel |BÜRGERMEISTER = |BÜRGERMEISTERSEIT = |FL = 1341 |EW = 1265000 |HÖHE = 99 |SEIT = 105 |BIS = |VORWAHL = |PLZ = 52000-52400 |KARTE = }} | |||
[[Kategorie:Ort in Severanien]] | [[Kategorie:Ort in Severanien]] | ||
[[Kategorie:Stadt]] | [[Kategorie:Stadt]] | ||
[[Datei:Mark-de-jong-WCQKkI0R Ys-unsplash skopje.jpg|mini|Platz Pelagoniens am Severufer]] | [[Datei:Mark-de-jong-WCQKkI0R Ys-unsplash skopje.jpg|mini|Platz Pelagoniens am Severufer]] | ||
'''Veligrad''' (kyrill. ''Велиград'') ist die Hauptstadt der [[Severanien|severanischen]] Teilrepublik [[Pelagonien]]. Die | '''Veligrad''' (kyrill. ''Велиград'') ist die Hauptstadt der [[Severanien|severanischen]] Teilrepublik [[Pelagonien]]. Die 1.265.000 Einwohner zählende Stadt Pelagoniens ist die drittgrößte Stadt Severaniens und die größte Stadt Pelagoniens. Sie liegt am Fluss [[Sever]], im zentralen Teil Pelagoniens. | ||
[[Kategorie:Stadt in Pelagonien]] | [[Kategorie:Stadt in Pelagonien]] | ||
[[Kategorie:Stadt in Severanien]] | [[Kategorie:Stadt in Severanien]] | ||
[[Kategorie:Stadt]] | [[Kategorie:Stadt]] | ||
[[Kategorie:Stub]] |
Version vom 21. Juni 2025, 09:35 Uhr
Veligrad | |
Region | Veligrad |
Gliederung | 11 Stadtviertel |
Fläche | 1.341 km² |
Bevölkerung | 1.265.000 Einwohner |
Bevölkerungsdichte | 943,33 Einwohner je km² |
Höhe | 99 m ü. NN |
Gründung |
105 (Alter: 1920 Jahre) |
Postleitzahl | 52000-52400 |
Veligrad (kyrill. Велиград) ist die Hauptstadt der severanischen Teilrepublik Pelagonien. Die 1.265.000 Einwohner zählende Stadt Pelagoniens ist die drittgrößte Stadt Severaniens und die größte Stadt Pelagoniens. Sie liegt am Fluss Sever, im zentralen Teil Pelagoniens.