Banja: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Geographie == | == Geographie == | ||
Banja liegt von Bergen umgeben an der Mündung der Bojana (kyrll. Бојана ) im Südwesten von Vesteran und ist zirka | Banja liegt von Bergen umgeben an der Mündung der Bojana (kyrll. Бојана ) im Südwesten von Vesteran und ist zirka 55 km von der Grenze zu Kaysteran entfernt. | ||
== Bevölkerung == | == Bevölkerung == | ||
Die Stadt Banja zählt nach einer Volkszählung aus dem Jahre 2021 27.777 Einwohner | Die Stadt Banja zählt nach einer Volkszählung aus dem Jahre 2021 27.777 Einwohner. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Ethnie | !Ethnie | ||
! | !Anteil | ||
|- | |- | ||
|Vesteraner | |Vesteraner | ||
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
== Tourismus == | == Tourismus == | ||
[[Datei:Oleg-gratilo-YvW9TNzxuBg-unsplash.jpg|mini|Bucht von Banja mit Gebirge]] | |||
In Banja gibt es keinen Tourismus, da dieser von der einheimischen Bevölkerung nicht gewünscht und toleriert wird | In Banja gibt es keinen Tourismus, da dieser von der einheimischen Bevölkerung nicht gewünscht und toleriert wird | ||
Aktuelle Version vom 17. September 2023, 18:52 Uhr
Banja (severan. Banja, kyrill. бања ) ist eine Stadt mit 27.777 Einwohnern an der Südküste von Vesteran.
Geographie
Banja liegt von Bergen umgeben an der Mündung der Bojana (kyrll. Бојана ) im Südwesten von Vesteran und ist zirka 55 km von der Grenze zu Kaysteran entfernt.
Bevölkerung
Die Stadt Banja zählt nach einer Volkszählung aus dem Jahre 2021 27.777 Einwohner.
Ethnie | Anteil |
---|---|
Vesteraner | 91,8% |
Kaysteraner | 3,2% |
Arressinier | 2,1% |
Pelagonen | 1,8% |
Medjanen | 1,1% |
Stari grad
Die von einer alten Stadtmauer umgebene historische Altstadt ist überwiegend durch mittelalterliche Bauten im historischen novarisch-celanischen Stil geprägt.
Sveti Radovan
Sveti Radovan ist eine durch einen Damm mit dem Festland verbundene Insel nahe der Altstadt Banjas. Die Fläche beträgt lediglich 1,47 Hektar. Sveti Radovan zählt 477 Einwohner.
Tourismus
In Banja gibt es keinen Tourismus, da dieser von der einheimischen Bevölkerung nicht gewünscht und toleriert wird
Sport
Beliebeste Sportarten sind der Fussball, das Tauchen und Segeln. Erfolgreichster Sportverein ist der VFK Napredak Banja, der seine Spiele im 12.000 Zuschauer fassenden Radovan-Radenković-Stadion austrägt.