Vič Celano: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Zweite Generation (seit 2023) == | == Zweite Generation (seit 2023) == | ||
Seit 2023 wird die zweite Generation des Vič Celano verkauft, die vollständig neuentwickelt wurde. Wie das Vorgängermodell handelt es sich um eine viertüge und fünfsitzige Schräghecklimousine. Die Länge des Fahrzeugs wuchs auf 4820 cm. Der Basispreis beträgt ca. [[Ŧ]] 220'000 erhältlich. Zur Serienausstattung gehören LED-Scheinwerfer und LED-Rücklichter, Klimatisierungsautomatik, Navigationssystem, Leichtmetallfelgen, Notbremsassistent, Abstandstempomat und Spurhalteassistent, ABS und ESP und Parksensoren. | [[Datei:Vic Celano (2023).jpg|alternativtext=Vic Celano (2023)|mini|Vic Celano (2023)]] [[Datei:Vic Celano (2023) - Heck.jpg|alternativtext=Vic Celano (2023) - Heck|mini|Vic Celano (2023) - Heck]]Seit 2023 wird die zweite Generation des Vič Celano verkauft, die vollständig neuentwickelt wurde. Wie das Vorgängermodell handelt es sich um eine viertüge und fünfsitzige Schräghecklimousine. Die Länge des Fahrzeugs wuchs auf 4820 cm. Der Basispreis beträgt ca. [[Ŧ]] 220'000 erhältlich. Zur Serienausstattung gehören LED-Scheinwerfer und LED-Rücklichter, Klimatisierungsautomatik, Navigationssystem, Leichtmetallfelgen, Notbremsassistent, Abstandstempomat und Spurhalteassistent, ABS und ESP und Parksensoren. | ||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|'''1.5 T''' | |||
|'''2.0 T''' | |||
|'''2.4 T''' | |||
|'''2.0 TE''' | |||
|'''E''' | |||
|- | |||
|'''Antrieb''' | |||
| colspan="3" |Ottomotor | |||
|Otto- und Elektromotor | |||
|Elektromotor | |||
|- | |||
|'''Hubraum''' | |||
|1495 cm³ | |||
|1995 cm³ | |||
|2768 cm³ | |||
|1995 cm³ | |||
| - | |||
|- | |||
|'''Getriebe''' | |||
| colspan="4" |8-Gang-Automatik | |||
|Eingang-Getriebe | |||
|- | |||
|'''Antriebsart, serienmäßig''' | |||
| colspan="4" |Hinterradantrieb | |||
|Allradantrieb | |||
|- | |||
|'''Antriebsart, optional''' | |||
| - | |||
| colspan="3" |Allradantrieb | |||
| - | |||
|- | |||
|'''Leistung''' | |||
|100 kW (135 PS) | |||
|130 kW (180 PS) | |||
|190 kW (260 PS) | |||
|190 kW (260 PS) | |||
|210 kW (286 PS) | |||
|- | |||
|'''max. Drehmoment''' | |||
|250 Nm/1500–3500 | |||
|320 Nm/1500–4100 | |||
|350 Nm/2000–5400 | |||
|320 Nm/1500–4100 | |||
|545 Nm | |||
|- | |||
|'''Höchstgeschwindigkeit''' | |||
|215 km/h | |||
|238 km/h | |||
|250 km/h | |||
|223 km/h | |||
|185 km/h | |||
|- | |||
|'''Beschleunigung 0-100 km/h''' | |||
|8,5 s | |||
|7,1 s | |||
|5,8 s | |||
|6,5 s | |||
|5,6 s | |||
|} |
Version vom 29. Oktober 2023, 19:58 Uhr
Der Vič Celano ist ein Pkw-Modell des severanischen Autoherstellers Vič, das seit 2016 hergestellt wird. Es ist ein Fahrzeug der oberen Mittelklasse und ist als viertürige Schräghecklimousine erhältlich. Seit 2023 wird die zweite Generation des Vič Celano verkauft. Das Fahrzeug ist benannt nach der novarischen Stadt Celano.
Zweite Generation (seit 2023)
Seit 2023 wird die zweite Generation des Vič Celano verkauft, die vollständig neuentwickelt wurde. Wie das Vorgängermodell handelt es sich um eine viertüge und fünfsitzige Schräghecklimousine. Die Länge des Fahrzeugs wuchs auf 4820 cm. Der Basispreis beträgt ca. Ŧ 220'000 erhältlich. Zur Serienausstattung gehören LED-Scheinwerfer und LED-Rücklichter, Klimatisierungsautomatik, Navigationssystem, Leichtmetallfelgen, Notbremsassistent, Abstandstempomat und Spurhalteassistent, ABS und ESP und Parksensoren.
1.5 T | 2.0 T | 2.4 T | 2.0 TE | E | |
Antrieb | Ottomotor | Otto- und Elektromotor | Elektromotor | ||
Hubraum | 1495 cm³ | 1995 cm³ | 2768 cm³ | 1995 cm³ | - |
Getriebe | 8-Gang-Automatik | Eingang-Getriebe | |||
Antriebsart, serienmäßig | Hinterradantrieb | Allradantrieb | |||
Antriebsart, optional | - | Allradantrieb | - | ||
Leistung | 100 kW (135 PS) | 130 kW (180 PS) | 190 kW (260 PS) | 190 kW (260 PS) | 210 kW (286 PS) |
max. Drehmoment | 250 Nm/1500–3500 | 320 Nm/1500–4100 | 350 Nm/2000–5400 | 320 Nm/1500–4100 | 545 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h | 238 km/h | 250 km/h | 223 km/h | 185 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 8,5 s | 7,1 s | 5,8 s | 6,5 s | 5,6 s |
No categories