Flagge Severaniens: Unterschied zwischen den Versionen
(Farbtabellen ergänzt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Flagge|Severanien]][[Kategorie:Severanien]] | [[Kategorie:Flagge|Severanien]][[Kategorie:Severanien]] | ||
[[Datei:Severanien Flagge.svg|thumb|Flagge]]Die '''Flagge Severaniens''' ist in | [[Datei:Severanien Flagge.svg|thumb|Flagge]]Die '''Flagge Severaniens''' ist das offizielle Symbol der [[Severanien|Sozialistischen Bundesrepublik Severanien]] und wird in ihrer heute gültigen Form seit dem 11. Juni 2008 verwendet. Sie zeigt auf einem hellblauen Hintergrund eine weiße Sonne mit acht Strahlen, die sich bis zum Rand der Flagge erstrecken. Die Flagge symbolisiert Einheit und Identität Severaniens und wird in verschiedenen Ausführungen, darunter auch militärische Varianten, verwendet. Ihre Entwicklung spiegelt die politische Geschichte des Landes wider. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Die Flagge Severaniens | [[Datei:Flagge Severaniens Konstruktionszeichnung.png|thumb|Konstruktionszeichnung der Flagge]] | ||
Die Flagge Severaniens hat ein Seitenverhältnis von 2:1. Im Zentrum befindet sich eine weiße Sonne mit einem kreisrunden Kern, von dem acht gleichmäßig verteilte Strahlen radial bis zum Rand des Flaggentuchs verlaufen. Diese Strahlen teilen die Flagge in acht gleich große Segmente. Der Hintergrund ist in einem hellblauen Farbton gehalten. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
|} | |} | ||
== Evolution der Flagge == | |||
Mit der Gründung der ''Föderativen Republik Severanien'' am 9. September 2004 wurde die Strahlenflagge mit Bundeswappen im Zentrum des Flaggentuchs vom severanischen Bundesparlament angenommen. Als nach der Verfassungsreform der [[Sozialismus]] Staatsideologie wurde, führte die nun zentralistische ''Republik Severanien'' die Strahlenflagge mit einem roten Stern in Zentrum. | |||
[[Datei:Flagge | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! Historische Flagge | |||
! Zeitraum | |||
! Beschreibung | |||
|- | |||
| [[Datei:Flagge Severanien 2004.png|300px]] | |||
| 2004–2008 | |||
| Strahlenflagge mit Bundeswappen in der Mitte | |||
|- | |||
| [[Datei:Flagge_Severanien_2008.svg|300px]] | |||
| 2008 | |||
| Flagge mit rotem Stern als zentrales Symbol | |||
|} | |||
== Militärische Flaggen == | == Militärische Flaggen == | ||
Zeile 92: | Zeile 108: | ||
| 218,43,44 | | 218,43,44 | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Liste severanischer Flaggen]] |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2025, 20:51 Uhr
Die Flagge Severaniens ist das offizielle Symbol der Sozialistischen Bundesrepublik Severanien und wird in ihrer heute gültigen Form seit dem 11. Juni 2008 verwendet. Sie zeigt auf einem hellblauen Hintergrund eine weiße Sonne mit acht Strahlen, die sich bis zum Rand der Flagge erstrecken. Die Flagge symbolisiert Einheit und Identität Severaniens und wird in verschiedenen Ausführungen, darunter auch militärische Varianten, verwendet. Ihre Entwicklung spiegelt die politische Geschichte des Landes wider.
Beschreibung
Die Flagge Severaniens hat ein Seitenverhältnis von 2:1. Im Zentrum befindet sich eine weiße Sonne mit einem kreisrunden Kern, von dem acht gleichmäßig verteilte Strahlen radial bis zum Rand des Flaggentuchs verlaufen. Diese Strahlen teilen die Flagge in acht gleich große Segmente. Der Hintergrund ist in einem hellblauen Farbton gehalten.
Farbschema | Weiß | Blau | ||
---|---|---|---|---|
RAL | 9003 Signalweiß |
5005 Signalblau | ||
HKS | 1.0N 9.5/1 | 10.0PB 3.5/12 | ||
CMYK | 0,0,0,0 | 100,50,0,23 | ||
Pantone (Näherungswert) | 663 C | 2935 C | ||
Hexadezimal | #FFFFFF | #2B79C5 | ||
RGB | 255,255,255 | 23,121,197 |
Evolution der Flagge
Mit der Gründung der Föderativen Republik Severanien am 9. September 2004 wurde die Strahlenflagge mit Bundeswappen im Zentrum des Flaggentuchs vom severanischen Bundesparlament angenommen. Als nach der Verfassungsreform der Sozialismus Staatsideologie wurde, führte die nun zentralistische Republik Severanien die Strahlenflagge mit einem roten Stern in Zentrum.
Historische Flagge | Zeitraum | Beschreibung |
---|---|---|
![]() |
2004–2008 | Strahlenflagge mit Bundeswappen in der Mitte |
![]() |
2008 | Flagge mit rotem Stern als zentrales Symbol |
Militärische Flaggen
Flagge der Severanischen Volksarmee
Die Flagge der Severanischen Volksarmee (Severanska narodna armija) ist eine modifizierte Version der Bundesflagge und zeigt ebenfalls ein hellblaues Feld, das die gesamte Fläche bedeckt. Im Zentrum der Flagge befindet sich ein großer roter fünfzackiger Stern, dessen Höhe die Hälfte der Flaggenhöhe einnimmt. Vom Stern ausgehend strahlen acht weiße Strahlen gleichmäßig über das Feld und teilen die Flagge in acht Segmente. Diese weißen Strahlen erstrecken sich vom Mittelpunkt des Sterns bis zum Rand der Flagge. Die Flagge wird bei militärischen Zeremonien, auf Kasernen und bei offiziellen Truppenaufmärschen verwendet.
Marineflagge Severaniens
Die Marineflagge Severaniens zeigt ein strahlenförmiges Design auf rotem Grund. Acht weiße Strahlen laufen von einem zentralen weißen Kreis aus zu den Rändern des Tuchs. Im Zentrum befindet sich das Emblem der Marine: ein blauer Anker, darüber ein roter Stern mit Helm-Silhouette. Die Flagge wird ausschließlich von Einheiten der Severanska ratna mornarica (Severanische Seekriegsflotte) geführt und ist Teil der Flottentradition seit der Reform von 2025.
Farbschema | Weiß | Blau | Rot | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL | 9003 Signalweiß |
5005 Signalblau |
3020 Verkehrsrot | |||
HKS | 1.0N 9.5/1 | 10.0PB 3.5/12 | 6.0R 5.0/15 | |||
CMYK | 0,0,0,0 | 100,50,0,23 | 0,100,100,0 | |||
Pantone (Näherungswert) | 663 C | 2935 C | 485 C | |||
Hexadezimal | #FFFFFF | #2B79C5 | #DA2B2C | |||
RGB | 255,255,255 | 23,121,197 | 218,43,44 |