Soziale Sicherheit (Severanien): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Severanija.net · Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
|Aressinien | |Aressinien | ||
| | |Grund- und Zusatzversicherungen | ||
| colspan="2" | Sozialgeld | |||
|- | |||
|Kaysteran | |||
| - | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Pelagonien | |Pelagonien | ||
| | |Öffentlicher Gesundheitsdienst | ||
| | |Erwerbslosengeld (80%) | ||
| | |Alterspension ab dem 65. bzw. 58. Lebensjahr | ||
|- | |- | ||
|Vesteran | |Vesteran | ||
| | |Nationaler Gesundheitsdienst | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. Oktober 2023, 10:23 Uhr
Die sozialen Sicherungssysteme in Severanien schützen die Menschen vor Armut im Falle von Arbeitslosigkeit oder Krankheit und im Alter. Die soziale Sicherheit ist gemäß Artikel 6 Absatz VIII. Sache der Republiken und daher bundesweit nicht einheitlich geregelt.
| Republik | Krankheit | Arbeitlosigkeit | Alter |
|---|---|---|---|
| Aressinien | Grund- und Zusatzversicherungen | Sozialgeld | |
| Kaysteran | - | - | - |
| Pelagonien | Öffentlicher Gesundheitsdienst | Erwerbslosengeld (80%) | Alterspension ab dem 65. bzw. 58. Lebensjahr |
| Vesteran | Nationaler Gesundheitsdienst | - | - |
No categories