Bundesversammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Savezna skupstina siegel.svg|rechts|rahmenlos|180x180px]] | [[Datei:Savezna skupstina siegel.svg|rechts|rahmenlos|180x180px]] | ||
Die '''Bundesversammlung''' ([[Severostaranische Sprache|severostaranisch]] ''Savezna skupština'', [[Kyrillisches Alphabet|kyrillisch]] ''Савезна скупштина'') ist das Parlament der [[Severanien|Sozialistischen Bundesrepublik Severanien]]. | Die '''Bundesversammlung''' ([[Severostaranische Sprache|severostaranisch]] ''Savezna skupština'', [[Kyrillisches Alphabet|kyrillisch]] ''Савезна скупштина'') ist das Parlament der [[Severanien|Sozialistischen Bundesrepublik Severanien]]. Es besteht aus den Staatsoberhäuper der [[Teilrepublik|Teilrepubliken]] sowie aus per bundesweiter Listenwahl gewählter Abgeordneter. | ||
Bis 2024 bestand die Bundesversammlung aus zwei Kammern, dem Rat der Bürger (''Veće građana'') als Unterhaus und dem Rat der Republiken (''Veće republika'') als Oberhaus. | |||
Die Aufgaben und Kompetenzen der Bundesversammlung sind in Artikel 6, Absatz VI und VIII der [[Bundesverfassung|severanischen Bundesverfassung]] abschließend festgelegt. Alle übrigen Kompetenzen, die in diesem Artikel nicht genannt sind, obliegen den Teilrepubliken. | Die Aufgaben und Kompetenzen der Bundesversammlung sind in Artikel 6, Absatz VI und VIII der [[Bundesverfassung|severanischen Bundesverfassung]] abschließend festgelegt. Alle übrigen Kompetenzen, die in diesem Artikel nicht genannt sind, obliegen den Teilrepubliken. | ||
== Zusammensetzung == | |||
Die Staatsoberhäupter der Teilrepubliken sind qua Amt Mitglied der Bundesversammlung, das sind derzeit: | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
!'''Flagge''' | |||
!'''Teilrepublik''' | |||
!Amtsbezeichnung | |||
!Amtsinhaber | |||
!im Amt seit | |||
|---- | |||
| align="center" |[[Bild:Flagge_Aressiniens.png|border|20px]] | |||
|[[Aressinien|Republik Aressinien]] | |||
|Präsident (''Predsjednik'') | |||
|[[Sabahudin Karabegović]] | |||
|13. November 2025 | |||
|---- | |||
| align="center" |[[Bild:Flagge_Kaysterans.png|border|20px]] | |||
|[[Kaysteran|Republik Kaysteran]] | |||
|Präsident (''Predsjednik'') | |||
|[[Marko Boban]] | |||
|6. Oktober 2023 | |||
|---- | |||
| align="center" | [[Bild:Flagge_Pelagoniens.jpg|border|20px]] | |||
|[[Pelagonien|Volksrepublik Pelagonien]] | |||
|Präsident (''Претседател'') | |||
|[[Plamen Nikolov]] | |||
|24. Oktober 2025 | |||
|---- | |||
| align="center" |[[Bild:Flagge_Vesterans.jpg|border|20px]] | |||
|[[Vesteran|Republik Vesteran]] | |||
|Premierminister (''Премијер'') | |||
|[[Snežana Jelić]] | |||
|1. November 2025 | |||
|} | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
[[Datei:Savezna skupština.png|alternativtext=Gebäude der Savezna skupština in Vinasy|mini|Gebäude der Savezna skupština in [[Vinasy]]|200x200px]] | [[Datei:Savezna skupština.png|alternativtext=Gebäude der Savezna skupština in Vinasy|mini|Gebäude der Savezna skupština in [[Vinasy]]|200x200px]] | ||
Version vom 22. Februar 2026, 12:13 Uhr
Die Bundesversammlung (severostaranisch Savezna skupština, kyrillisch Савезна скупштина) ist das Parlament der Sozialistischen Bundesrepublik Severanien. Es besteht aus den Staatsoberhäuper der Teilrepubliken sowie aus per bundesweiter Listenwahl gewählter Abgeordneter.
Bis 2024 bestand die Bundesversammlung aus zwei Kammern, dem Rat der Bürger (Veće građana) als Unterhaus und dem Rat der Republiken (Veće republika) als Oberhaus.
Die Aufgaben und Kompetenzen der Bundesversammlung sind in Artikel 6, Absatz VI und VIII der severanischen Bundesverfassung abschließend festgelegt. Alle übrigen Kompetenzen, die in diesem Artikel nicht genannt sind, obliegen den Teilrepubliken.
Zusammensetzung
Die Staatsoberhäupter der Teilrepubliken sind qua Amt Mitglied der Bundesversammlung, das sind derzeit:
| Flagge | Teilrepublik | Amtsbezeichnung | Amtsinhaber | im Amt seit |
|---|---|---|---|---|
| Republik Aressinien | Präsident (Predsjednik) | Sabahudin Karabegović | 13. November 2025 | |
| Republik Kaysteran | Präsident (Predsjednik) | Marko Boban | 6. Oktober 2023 | |
| Volksrepublik Pelagonien | Präsident (Претседател) | Plamen Nikolov | 24. Oktober 2025 | |
| Republik Vesteran | Premierminister (Премијер) | Snežana Jelić | 1. November 2025 |
Geschichte
Die 2004 in Kraft getretene Gründungsverfassung Severaniens sah eine Föderationsversammlung (Federativna skupština) vor, die aus einer direkt gewählten Kammer bestand. Diese Regelung galt bis zur Abschaffung des Föderalismus in Severanien im Dezember 2005.
Die Bundesversammlung existiert in ihrer heutigen Form seit der letzten Verfassungsreform 2016 und löste den Bundesrat als Parlament Severaniens ab. Der Bundesrat (Savezno veće) bestand lediglich aus den Präsidenten der Teilrepubliken, entsprach also dem heutigen Rat der Bürger.
Wahlergebnisse
| lfd. Nr. | Wahltermin | Jedinstvo | PROGRES | NAPRED | NSS/Domovina | Einzelkandidaten | Bundespräsident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13.–18. Februar 2026 | 30% | 60% | 10% | 0% | Marko Boban (PROGRES) | |
| 9 | 22.–26. September 2025 | 55% | 36% | 9% | Tomislav Batić (Jedinstvo) | ||
| 8 | 12.–17. April 2025 | 40% | 20% | 20% | 20% | Tin Mijatović (Jedinstvo) | |
| 7 | 13.–17. Dezember 2024 | 50% | 37,5% | 12,5% | Živorad Trkulja (Jedinstvo) | ||
| 6 | 6.–11. August 2024 | 44,4% | 33,3% | 22,2% | Živorad Trkulja (Jedinstvo) | ||
| 5 | 16.–21. März 2024 | 20% | 60% | 20% | Jasmina Bajramović (PROGRES) | ||
| 4 | 11.–15. November 2023 | 60% | 40% | Blagorodna Želeva (Jedinstvo) | |||
| 3 | 8.–12. Juli 2023 | 50% | 50% | Aleksandar Mažuranić (Jed.) | |||
| 2 | 25. Januar–1. Februar 2023 | 71,4% | 14,3% | 14,3% | Aleksandar Mažuranić (Jed.) | ||
| 1 | 28. Oktober 2016 | 80% | 20% | Slobodan Tesla (Jedinstvo) |
