Bundesversammlung: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (23 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Savezna skupstina siegel.svg| | {| class="infobox" style="width: 230px;" | ||
Die '''Bundesversammlung''' ([[Severostaranische Sprache|severostaranisch]] ''Savezna skupština'', [[Kyrillisches Alphabet|kyrillisch]] ''Савезна скупштина'') ist das Parlament der [[Severanien|Sozialistischen Bundesrepublik Severanien]]. | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; font-size: larger; font-weight: bold;" | Bundesversammlung<br>Savezna skupština<br>Савезна скупштина | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[Datei:Savezna skupstina siegel.svg|150x150px]]<br><br>[[Siegel Severaniens|Siegel der Bundesversammlung]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[Datei:Sitzverteilung Bundesversammlung.png|280x280px]] | |||
|- | |||
! Rolle | |||
| Legislative [[Severanien|Severaniens]] | |||
|- | |||
!Letzte Wahl | |||
|Februar 2026 | |||
|- | |||
! Sitz | |||
| [[Vinasy]] | |||
|- | |||
! Legislaturperiode | |||
| 4 Monate | |||
|- | |||
! Einrichtung | |||
| 28. Oktober 2016 | |||
|- | |||
! Verfassungsgemäße Grundlage | |||
| [[Bundesverfassung der Sozialistischen Bundesrepublik Severanien|Verfassung Severaniens]] | |||
|} | |||
Die '''Bundesversammlung''' ([[Severostaranische Sprache|severostaranisch]] ''Savezna skupština'', [[Kyrillisches Alphabet|kyrillisch]] ''Савезна скупштина'') ist das Parlament der [[Severanien|Sozialistischen Bundesrepublik Severanien]]. Es besteht aus den Staatsoberhäuper der [[Teilrepublik|Teilrepubliken]] sowie aus per bundesweiter Listenwahl gewählter Abgeordneter. | |||
Bis 2024 bestand die Bundesversammlung aus zwei Kammern, dem Rat der Bürger (''Veće građana'') als Unterhaus und dem Rat der Republiken (''Veće republika'') als Oberhaus. | |||
Die Aufgaben und Kompetenzen der Bundesversammlung sind in Artikel 6, Absatz VI und VIII der [[Bundesverfassung|severanischen Bundesverfassung]] abschließend festgelegt. Alle übrigen Kompetenzen, die in diesem Artikel nicht genannt sind, obliegen den Teilrepubliken. | Die Aufgaben und Kompetenzen der Bundesversammlung sind in Artikel 6, Absatz VI und VIII der [[Bundesverfassung|severanischen Bundesverfassung]] abschließend festgelegt. Alle übrigen Kompetenzen, die in diesem Artikel nicht genannt sind, obliegen den Teilrepubliken. | ||
== Zusammensetzung == | |||
Folgende Personen haben aktuell ein Mandat in der Bundesversammlung Severaniens inne. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- class="hintergrundfarbe5" | |||
!Mandatsträger | |||
!Partei | |||
!Rep. | |||
!gewählt als | |||
!Abgeordneter seit | |||
|---- | |||
|[[Sabahudin Karabegović]] | |||
|[[Datei:Jedinstvo-Logo.png|20x20px]] Jedinstvo | |||
|[[Bild:Flagge_Aressiniens.png|border|20px]] | |||
|Präsident [[Aressinien|Aressiniens]] | |||
|13. November 2025 | |||
|---- | |||
|[[Marko Boban]] | |||
|[[Datei:Progres Logo klein.png|20x20px]] PROGRES | |||
|[[Bild:Flagge_Kaysterans.png|border|20px]] | |||
|Präsident [[Kaysteran|Kaysterans]] | |||
|6. Oktober 2023 | |||
|---- | |||
|[[Plamen Nikolov]] | |||
|[[Datei:Jedinstvo-Logo.png|20x20px]] Jedinstvo | |||
|[[Bild:Flagge_Pelagoniens.jpg|border|20px]] | |||
|Präsident [[Pelagonien|Pelagoniens]] | |||
|24. Oktober 2025 | |||
|---- | |||
|[[Snežana Jelić]] | |||
|[[Datei:NAPRED-Logo.png|20x20px]] NAPRED | |||
|[[Bild:Flagge_Vesterans.jpg|border|20px]] | |||
|Premierminister [[Vesteran|Vesterans]] | |||
|1. November 2025 | |||
|- | |||
|Josip Olić | |||
|[[Datei:Progres Logo klein.png|20x20px]] PROGRES | |||
|[[Bild:Flagge_Kaysterans.png|border|20px]] | |||
|bundesweite Listenwahl | |||
|''gewählt'' | |||
|- | |||
|Vaclav Dubel-Hacac | |||
|[[Datei:Progres Logo klein.png|20x20px]] PROGRES | |||
|[[Bild:Flagge_Vesterans.jpg|border|20px]] | |||
|bundesweite Listenwahl | |||
|''gewählt'' | |||
|- | |||
|Goran Kovač | |||
|[[Datei:Progres Logo klein.png|20x20px]] PROGRES | |||
|[[Bild:Flagge_Vesterans.jpg|border|20px]] | |||
|bundesweite Listenwahl | |||
|''gewählt'' | |||
|- | |||
|Tin Mijatović | |||
|[[Datei:Jedinstvo-Logo.png|20x20px]] Jedinstvo | |||
|[[Bild:Flagge_Kaysterans.png|border|20px]] | |||
|bundesweite Listenwahl | |||
|''gewählt'' | |||
|- | |||
|Radmilo Mažuranić | |||
|[[Datei:Jedinstvo-Logo.png|20x20px]] Jedinstvo | |||
|[[Bild:Flagge_Vesterans.jpg|border|20px]] | |||
|bundesweite Listenwahl | |||
|''gewählt'' | |||
|} | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
[[Datei:Savezna skupština.png|alternativtext=Gebäude der Savezna skupština in Vinasy|mini|Gebäude der Savezna skupština in [[Vinasy]]]] | [[Datei:Savezna skupština.png|alternativtext=Gebäude der Savezna skupština in Vinasy|mini|Gebäude der Savezna skupština in [[Vinasy]]|200x200px]] | ||
Die 2004 in Kraft getretene Gründungsverfassung Severaniens sah eine Föderationsversammlung (Federativna skupština) vor, die aus einer direkt gewählten Kammer bestand. Diese Regelung galt bis zur Abschaffung des Föderalismus in Severanien im Dezember 2005. | Die 2004 in Kraft getretene Gründungsverfassung Severaniens sah eine [[Föderationsversammlung]] (Federativna skupština) vor, die aus einer direkt gewählten Kammer bestand. Diese Regelung galt bis zur Abschaffung des Föderalismus in Severanien im Dezember 2005. | ||
Die Bundesversammlung existiert in ihrer heutigen Form seit der letzten Verfassungsreform 2016 und löste den [[Bundesrat (Severanien)|Bundesrat]] als Parlament Severaniens ab. Der Bundesrat (''Savezno veće'') bestand lediglich aus den Präsidenten der Teilrepubliken, entsprach also dem heutigen Rat der Bürger. | Die Bundesversammlung existiert in ihrer heutigen Form seit der letzten Verfassungsreform 2016 und löste den [[Bundesrat (Severanien)|Bundesrat]] als Parlament Severaniens ab. Der Bundesrat (''Savezno veće'') bestand lediglich aus den Präsidenten der Teilrepubliken, entsprach also dem heutigen Rat der Bürger. | ||
== Wahlergebnisse == | |||
[[Datei:Wahlergebnisse_Bundesversammlung.png|alternativtext=Wahlergebnisse der Bundesversammlung seit 2016|mini|Wahlergebnisse der Bundesversammlung seit 2016]] | |||
Die Zusammensetzung der Bundesversammlung unterlag seit 2016 erheblichen Veränderungen. | |||
Bei der Wahl vom 28. Oktober 2016 erreichte [[Jedinstvo]] 80 % der Stimmen, während Einzelkandidaten 20 % erzielten. In den Folgejahren nahm die parteipolitische Fragmentierung zu. | |||
Im Januar 2023 erzielte Jedinstvo 71,4 %. Bei der Wahl im Juli 2023 erreichten Einzelkandidaten 50 %, Jedinstvo ebenfalls 50 %. Die bei dieser Wahl erfolgreichen Einzelkandidaten formierten sich später zur Partei PROGRES. | |||
Ab 2024 wechselte die stärkste Kraft mehrfach zwischen Jedinstvo und PROGRES. NAPRED etablierte sich als dritte Kraft mit regelmäßig zweistelligen Ergebnissen. | |||
Die Wahl vom April 2025 führte zu einer ausgeglichenen Verteilung mehrerer Parteien mit jeweils 20 %. Im September 2025 erreichte Jedinstvo 55 %, bevor im Februar 2026 PROGRES mit 60 % stärkste Kraft wurde. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!<u>lfd. Nr.</u> | |||
!Wahltermin | |||
!Jedinstvo | |||
!PROGRES | |||
!NAPRED | |||
!NSS/Domovina | |||
!Einzelkandidaten | |||
!Bundespräsident | |||
|- | |||
|10 | |||
|13.–18. Februar 2026 | |||
|30% | |||
|60% | |||
|10% | |||
|0% | |||
| | |||
|[[Marko Boban]] ([[PROGRES]]) | |||
|- | |||
|9 | |||
|22.–26. September 2025 | |||
|55% | |||
|36% | |||
|9% | |||
| | |||
| | |||
|[[Tomislav Batić]] ([[Jedinstvo]]) | |||
|- | |||
|8 | |||
|12.–17. April 2025 | |||
|40% | |||
|20% | |||
|20% | |||
|20% | |||
| | |||
|[[Tin Mijatović]] (Jedinstvo) | |||
|- | |||
|7 | |||
|13.–17. Dezember 2024 | |||
|50% | |||
|37,5% | |||
|12,5% | |||
| | |||
| | |||
|[[Živorad Trkulja]] (Jedinstvo) | |||
|- | |||
|6 | |||
|6.–11. August 2024 | |||
|44,4% | |||
|33,3% | |||
|22,2% | |||
| | |||
| | |||
|Živorad Trkulja (Jedinstvo) | |||
|- | |||
|5 | |||
|16.–21. März 2024 | |||
|20% | |||
|60% | |||
|20% | |||
| | |||
| | |||
|[[Jasmina Bajramović]] (PROGRES) | |||
|- | |||
|4 | |||
|11.–15. November 2023 | |||
|60% | |||
|40% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Blagorodna Želeva]] (Jedinstvo) | |||
|- | |||
|3 | |||
|8.–12. Juli 2023 | |||
|50% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|50% | |||
|[[Aleksandar Mažuranić]] (Jed.) | |||
|- | |||
|2 | |||
|25. Januar–1. Februar 2023 | |||
|71,4% | |||
| | |||
|14,3% | |||
|14,3% | |||
| | |||
|Aleksandar Mažuranić (Jed.) | |||
|- | |||
|1 | |||
|28. Oktober 2016 | |||
|80% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|20% | |||
|[[Slobodan Tesla]] (Jedinstvo) | |||
|} | |||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] | ||
[[Kategorie:Bundesorgan]] | [[Kategorie:Bundesorgan]] | ||
[[Kategorie:Severanien]] | [[Kategorie:Severanien]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Februar 2026, 13:39 Uhr
| Bundesversammlung Savezna skupština Савезна скупштина | |
|---|---|
Siegel der Bundesversammlung | |
| Rolle | Legislative Severaniens |
| Letzte Wahl | Februar 2026 |
| Sitz | Vinasy |
| Legislaturperiode | 4 Monate |
| Einrichtung | 28. Oktober 2016 |
| Verfassungsgemäße Grundlage | Verfassung Severaniens |
Die Bundesversammlung (severostaranisch Savezna skupština, kyrillisch Савезна скупштина) ist das Parlament der Sozialistischen Bundesrepublik Severanien. Es besteht aus den Staatsoberhäuper der Teilrepubliken sowie aus per bundesweiter Listenwahl gewählter Abgeordneter.
Bis 2024 bestand die Bundesversammlung aus zwei Kammern, dem Rat der Bürger (Veće građana) als Unterhaus und dem Rat der Republiken (Veće republika) als Oberhaus.
Die Aufgaben und Kompetenzen der Bundesversammlung sind in Artikel 6, Absatz VI und VIII der severanischen Bundesverfassung abschließend festgelegt. Alle übrigen Kompetenzen, die in diesem Artikel nicht genannt sind, obliegen den Teilrepubliken.
Zusammensetzung
Folgende Personen haben aktuell ein Mandat in der Bundesversammlung Severaniens inne.
| Mandatsträger | Partei | Rep. | gewählt als | Abgeordneter seit |
|---|---|---|---|---|
| Sabahudin Karabegović | Präsident Aressiniens | 13. November 2025 | ||
| Marko Boban | Präsident Kaysterans | 6. Oktober 2023 | ||
| Plamen Nikolov | Präsident Pelagoniens | 24. Oktober 2025 | ||
| Snežana Jelić | Premierminister Vesterans | 1. November 2025 | ||
| Josip Olić | bundesweite Listenwahl | gewählt | ||
| Vaclav Dubel-Hacac | bundesweite Listenwahl | gewählt | ||
| Goran Kovač | bundesweite Listenwahl | gewählt | ||
| Tin Mijatović | bundesweite Listenwahl | gewählt | ||
| Radmilo Mažuranić | bundesweite Listenwahl | gewählt |
Geschichte
Die 2004 in Kraft getretene Gründungsverfassung Severaniens sah eine Föderationsversammlung (Federativna skupština) vor, die aus einer direkt gewählten Kammer bestand. Diese Regelung galt bis zur Abschaffung des Föderalismus in Severanien im Dezember 2005.
Die Bundesversammlung existiert in ihrer heutigen Form seit der letzten Verfassungsreform 2016 und löste den Bundesrat als Parlament Severaniens ab. Der Bundesrat (Savezno veće) bestand lediglich aus den Präsidenten der Teilrepubliken, entsprach also dem heutigen Rat der Bürger.
Wahlergebnisse
Die Zusammensetzung der Bundesversammlung unterlag seit 2016 erheblichen Veränderungen.
Bei der Wahl vom 28. Oktober 2016 erreichte Jedinstvo 80 % der Stimmen, während Einzelkandidaten 20 % erzielten. In den Folgejahren nahm die parteipolitische Fragmentierung zu.
Im Januar 2023 erzielte Jedinstvo 71,4 %. Bei der Wahl im Juli 2023 erreichten Einzelkandidaten 50 %, Jedinstvo ebenfalls 50 %. Die bei dieser Wahl erfolgreichen Einzelkandidaten formierten sich später zur Partei PROGRES.
Ab 2024 wechselte die stärkste Kraft mehrfach zwischen Jedinstvo und PROGRES. NAPRED etablierte sich als dritte Kraft mit regelmäßig zweistelligen Ergebnissen.
Die Wahl vom April 2025 führte zu einer ausgeglichenen Verteilung mehrerer Parteien mit jeweils 20 %. Im September 2025 erreichte Jedinstvo 55 %, bevor im Februar 2026 PROGRES mit 60 % stärkste Kraft wurde.
| lfd. Nr. | Wahltermin | Jedinstvo | PROGRES | NAPRED | NSS/Domovina | Einzelkandidaten | Bundespräsident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13.–18. Februar 2026 | 30% | 60% | 10% | 0% | Marko Boban (PROGRES) | |
| 9 | 22.–26. September 2025 | 55% | 36% | 9% | Tomislav Batić (Jedinstvo) | ||
| 8 | 12.–17. April 2025 | 40% | 20% | 20% | 20% | Tin Mijatović (Jedinstvo) | |
| 7 | 13.–17. Dezember 2024 | 50% | 37,5% | 12,5% | Živorad Trkulja (Jedinstvo) | ||
| 6 | 6.–11. August 2024 | 44,4% | 33,3% | 22,2% | Živorad Trkulja (Jedinstvo) | ||
| 5 | 16.–21. März 2024 | 20% | 60% | 20% | Jasmina Bajramović (PROGRES) | ||
| 4 | 11.–15. November 2023 | 60% | 40% | Blagorodna Želeva (Jedinstvo) | |||
| 3 | 8.–12. Juli 2023 | 50% | 50% | Aleksandar Mažuranić (Jed.) | |||
| 2 | 25. Januar–1. Februar 2023 | 71,4% | 14,3% | 14,3% | Aleksandar Mažuranić (Jed.) | ||
| 1 | 28. Oktober 2016 | 80% | 20% | Slobodan Tesla (Jedinstvo) |