Bundesversammlung: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
[[Datei:Savezna skupština.png|alternativtext=Gebäude der Savezna skupština in Vinasy|mini|Gebäude der Savezna skupština in [[Vinasy]]]] | [[Datei:Savezna skupština.png|alternativtext=Gebäude der Savezna skupština in Vinasy|mini|Gebäude der Savezna skupština in [[Vinasy]]|200x200px]] | ||
Die 2004 in Kraft getretene Gründungsverfassung Severaniens sah eine Föderationsversammlung (Federativna skupština) vor, die aus einer direkt gewählten Kammer bestand. Diese Regelung galt bis zur Abschaffung des Föderalismus in Severanien im Dezember 2005. | Die 2004 in Kraft getretene Gründungsverfassung Severaniens sah eine Föderationsversammlung (Federativna skupština) vor, die aus einer direkt gewählten Kammer bestand. Diese Regelung galt bis zur Abschaffung des Föderalismus in Severanien im Dezember 2005. | ||
Die Bundesversammlung existiert in ihrer heutigen Form seit der letzten Verfassungsreform 2016 und löste den [[Bundesrat (Severanien)|Bundesrat]] als Parlament Severaniens ab. Der Bundesrat (''Savezno veće'') bestand lediglich aus den Präsidenten der Teilrepubliken, entsprach also dem heutigen Rat der Bürger. | Die Bundesversammlung existiert in ihrer heutigen Form seit der letzten Verfassungsreform 2016 und löste den [[Bundesrat (Severanien)|Bundesrat]] als Parlament Severaniens ab. Der Bundesrat (''Savezno veće'') bestand lediglich aus den Präsidenten der Teilrepubliken, entsprach also dem heutigen Rat der Bürger. | ||
== Wahlergebnisse == | |||
[[Datei:Wahlergebnisse Bundesversammlung.png]] | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!<u>lfd. Nr.</u> | |||
!Wahltermin | |||
!Jedinstvo | |||
!PROGRES | |||
!NAPRED | |||
!NSS/Domovina | |||
!Einzelkandidaten | |||
!Bundespräsident | |||
|- | |||
|10 | |||
|13.–18. Februar 2026 | |||
|30% | |||
|60% | |||
|10% | |||
|0% | |||
| | |||
|[[Marko Boban]] ([[PROGRES]]) | |||
|- | |||
|9 | |||
|22.–26. September 2025 | |||
|55% | |||
|36% | |||
|9% | |||
| | |||
| | |||
|[[Tomislav Batić]] ([[Jedinstvo]]) | |||
|- | |||
|8 | |||
|12.–17. April 2025 | |||
|40% | |||
|20% | |||
|20% | |||
|20% | |||
| | |||
|[[Tin Mijatović]] (Jedinstvo) | |||
|- | |||
|7 | |||
|13.–17. Dezember 2024 | |||
|50% | |||
|37,5% | |||
|12,5% | |||
| | |||
| | |||
|[[Živorad Trkulja]] (Jedinstvo) | |||
|- | |||
|6 | |||
|6.–11. August 2024 | |||
|44,4% | |||
|33,3% | |||
|22,2% | |||
| | |||
| | |||
|Živorad Trkulja (Jedinstvo) | |||
|- | |||
|5 | |||
|16.–21. März 2024 | |||
|20% | |||
|60% | |||
|20% | |||
| | |||
| | |||
|[[Jasmina Bajramović]] (PROGRES) | |||
|- | |||
|4 | |||
|11.–15. November 2023 | |||
|60% | |||
|40% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|[[Blagorodna Želeva]] (Jedinstvo) | |||
|- | |||
|3 | |||
|8.–12. Juli 2023 | |||
|50% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|50% | |||
|[[Aleksandar Mažuranić]] (Jed.) | |||
|- | |||
|2 | |||
|25. Januar–1. Februar 2023 | |||
|71,4% | |||
| | |||
|14,3% | |||
|14,3% | |||
| | |||
|Aleksandar Mažuranić (Jed.) | |||
|- | |||
|1 | |||
|28. Oktober 2016 | |||
|80% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|20% | |||
|[[Slobodan Tesla]] (Jedinstvo) | |||
|} | |||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] | ||
[[Kategorie:Bundesorgan]] | [[Kategorie:Bundesorgan]] | ||
[[Kategorie:Severanien]] | [[Kategorie:Severanien]] | ||
Aktuelle Version vom 21. Februar 2026, 22:56 Uhr
Die Bundesversammlung (severostaranisch Savezna skupština, kyrillisch Савезна скупштина) ist das Parlament der Sozialistischen Bundesrepublik Severanien. Die Bundesversammlung besteht aus zwei Kammern, dem Rat der Bürger (Veće građana) als Unterhaus und dem Rat der Republiken (Veće republika) als Oberhaus.
Die Mitglieder des Rates der Bürger werden in freier, gleicher und geheimer Wahl für eine Amtszeit von vier Monaten von allen Bürgern Severaniens gewählt. Der Rat der Republiken besteht aus den gewählten Oberhäuptern der Teilrepubliken Severaniens.
Die Aufgaben und Kompetenzen der Bundesversammlung sind in Artikel 6, Absatz VI und VIII der severanischen Bundesverfassung abschließend festgelegt. Alle übrigen Kompetenzen, die in diesem Artikel nicht genannt sind, obliegen den Teilrepubliken.
Geschichte
Die 2004 in Kraft getretene Gründungsverfassung Severaniens sah eine Föderationsversammlung (Federativna skupština) vor, die aus einer direkt gewählten Kammer bestand. Diese Regelung galt bis zur Abschaffung des Föderalismus in Severanien im Dezember 2005.
Die Bundesversammlung existiert in ihrer heutigen Form seit der letzten Verfassungsreform 2016 und löste den Bundesrat als Parlament Severaniens ab. Der Bundesrat (Savezno veće) bestand lediglich aus den Präsidenten der Teilrepubliken, entsprach also dem heutigen Rat der Bürger.
Wahlergebnisse
| lfd. Nr. | Wahltermin | Jedinstvo | PROGRES | NAPRED | NSS/Domovina | Einzelkandidaten | Bundespräsident |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13.–18. Februar 2026 | 30% | 60% | 10% | 0% | Marko Boban (PROGRES) | |
| 9 | 22.–26. September 2025 | 55% | 36% | 9% | Tomislav Batić (Jedinstvo) | ||
| 8 | 12.–17. April 2025 | 40% | 20% | 20% | 20% | Tin Mijatović (Jedinstvo) | |
| 7 | 13.–17. Dezember 2024 | 50% | 37,5% | 12,5% | Živorad Trkulja (Jedinstvo) | ||
| 6 | 6.–11. August 2024 | 44,4% | 33,3% | 22,2% | Živorad Trkulja (Jedinstvo) | ||
| 5 | 16.–21. März 2024 | 20% | 60% | 20% | Jasmina Bajramović (PROGRES) | ||
| 4 | 11.–15. November 2023 | 60% | 40% | Blagorodna Želeva (Jedinstvo) | |||
| 3 | 8.–12. Juli 2023 | 50% | 50% | Aleksandar Mažuranić (Jed.) | |||
| 2 | 25. Januar–1. Februar 2023 | 71,4% | 14,3% | 14,3% | Aleksandar Mažuranić (Jed.) | ||
| 1 | 28. Oktober 2016 | 80% | 20% | Slobodan Tesla (Jedinstvo) |
